|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               GREMIO MONTEALE  |               53  |               21  |               17  |               2  |               2  |               74  |               26  |    
|           2  |               ALLARIZ  |               52  |               21  |               16  |               4  |               1  |               62  |               21  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               48  |               21  |               15  |               3  |               3  |               79  |               20  |    
|           4  |               BANDE  |               38  |               21  |               10  |               8  |               3  |               58  |               27  |    
|           5  |               CHOU SANITARIOS  |               38  |               21  |               10  |               8  |               3  |               35  |               20  |    
|           6  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               37  |               21  |               11  |               4  |               6  |               56  |               28  |    
|           7  |               PARRILLA  |               37  |               21  |               11  |               4  |               6  |               34  |               30  |    
|           8  |               VETER. POLÍGONO  |               32  |               21  |               9  |               5  |               7  |               40  |               37  |    
|           9  |               BUCÉFALO  |               32  |               21  |               9  |               5  |               7  |               45  |               44  |    
|           10  |               MACEDA  |               28  |               21  |               9  |               1  |               11  |               42  |               52  |    
|           11  |               GADDAFI  |               23  |               21  |               7  |               2  |               12  |               41  |               60  |    
|           12  |               AURIA VELLA-EE  |               22  |               21  |               5  |               7  |               9  |               53  |               53  |    
|           13  |               STA LUCÍA RAIRO  |               20  |               21  |               5  |               5  |               11  |               26  |               45  |    
|           14  |               OURENSE VETERANOS  |               19  |               21  |               5  |               4  |               12  |               25  |               51  |    
|           15  |               GOMESENDE-PROL  |               17  |               21  |               5  |               2  |               14  |               33  |               50  |    
|           16  |               A BOLA  |               17  |               21  |               5  |               2  |               14  |               23  |               61  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               14  |               21  |               4  |               2  |               15  |               33  |               77  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               5  |               21  |               1  |               2  |               18  |               19  |               76  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario