Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | GREMIO MONTEALE | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 59 | 18 |
2 | ALLARIZ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 19 |
3 | ADC PANTÓN | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 13 |
4 | CHOU SANITARIOS | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 14 |
5 | BAR NOVO RIBEIRO | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 47 | 19 |
6 | BANDE | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 41 | 18 |
7 | PARRILLA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 21 |
8 | MACEDA | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 39 |
9 | VETER. POLÍGONO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 29 |
10 | OURENSE VETERANOS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 32 |
11 | BUCÉFALO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 38 |
12 | AURIA VELLA-EE | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 43 | 43 |
13 | GADDAFI | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 42 |
14 | STA LUCÍA RAIRO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 33 |
15 | A BOLA | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 49 |
16 | AMIGOS DE PALMÉS | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 58 |
17 | GOMESENDE-PROL | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 39 |
18 | BAR BREIXO | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 62 |
Hace 4 años