BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

viernes, 12 de octubre de 2012

CLASIFICACIÓN JORNADA 5ª

Equipos Pts. Jug. Gan. Emp Per. GF GC
1 CALDARIA 15 5 5 0 0 21 3
2 CASA POLLO 13 5 4 1 0 17 2
3 BUCÉFALO 11 5 3 2 0 9 3
4 FRANCELOS 10 5 3 1 1 9 7
5 MACEDA 9 5 3 0 2 7 7
6 BAR A TERRAZA 9 5 3 0 2 11 12
7 VETER. POLIGONO 7 5 2 1 2 13 6
8 LEGARIA 7 5 2 1 2 9 7
9 AURIA VELLA 7 4 2 1 1 8 9
10 CUNHA OLD BOYS 6 5 1 3 1 10 8
11 C.B. NOVO RIBEIRO 6 4 1 3 0 7 5
12 GOMESENDE-PROL 4 4 1 1 2 7 10
13 CEA 4 5 1 1 3 7 22
14 PARRILLA 3 5 0 3 2 11 16
15 COSTELA 3 5 1 0 4 4 9
16 OURENSE VETERANOS 3 4 1 0 3 3 10
17 GADAFI PEROXA 3 5 1 0 4 3 12
18 AURIANET RAIRO 0 5 0 0 5 4 12

RESULTADOS JORNADA 5ª

CALDARIA 5 2 PARRILLA
VETER. POLIGONO 9 0 CEA
BAR A TERRAZA 0 4 LEGARIA
FRANCELOS 2 1 COSTELA
CUNHA OLD BOYS 0 0 C.B. NOVO RIBEIRO
GOMESENDE-PROL 1 2 MACEDA
BUCÉFALO 0 0 CASA POLLO
GADAFI PEROXA 2 1 AURIANET RAIRO
OURENSE VETERANOS  apl   AURIA VELLA