|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               GREMIO MONTEALE  |               50  |               20  |               16  |               2  |               2  |               72  |               25  |    
|           2  |               ALLARIZ  |               49  |               20  |               15  |               4  |               1  |               58  |               21  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               48  |               20  |               15  |               3  |               2  |               78  |               18  |    
|           4  |               BANDE  |               38  |               20  |               10  |               8  |               2  |               57  |               25  |    
|           5  |               CHOU SANITARIOS  |               38  |               20  |               10  |               8  |               2  |               33  |               17  |    
|           6  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               36  |               20  |               11  |               3  |               6  |               56  |               28  |    
|           7  |               PARRILLA  |               34  |               20  |               10  |               4  |               6  |               31  |               28  |    
|           8  |               VETER. POLÍGONO  |               29  |               20  |               8  |               5  |               7  |               37  |               36  |    
|           9  |               BUCÉFALO  |               29  |               20  |               8  |               5  |               7  |               42  |               42  |    
|           10  |               MACEDA  |               28  |               20  |               9  |               1  |               10  |               41  |               49  |    
|           11  |               AURIA VELLA-EE  |               21  |               20  |               5  |               6  |               9  |               53  |               53  |    
|           12  |               GADDAFI  |               20  |               20  |               6  |               2  |               12  |               38  |               59  |    
|           13  |               OURENSE VETERANOS  |               19  |               20  |               5  |               4  |               11  |               24  |               49  |    
|           14  |               STA LUCÍA RAIRO  |               17  |               20  |               4  |               5  |               11  |               24  |               44  |    
|           15  |               A BOLA  |               17  |               20  |               5  |               2  |               13  |               22  |               58  |    
|           16  |               GOMESENDE-PROL  |               14  |               20  |               4  |               2  |               14  |               31  |               49  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               14  |               20  |               4  |               2  |               14  |               31  |               74  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               5  |               20  |               1  |               2  |               17  |               19  |               72  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario