Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | GREMIO MONTEALE | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 66 | 25 |
2 | ALLARIZ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 55 | 21 |
3 | ADC PANTÓN | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 72 | 17 |
4 | CHOU SANITARIOS | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 16 |
5 | BANDE | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 53 | 22 |
6 | BAR NOVO RIBEIRO | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 55 | 27 |
7 | PARRILLA | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 27 |
8 | VETER. POLÍGONO | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 35 |
9 | MACEDA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 40 | 45 |
10 | BUCÉFALO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 41 |
11 | AURIA VELLA-EE | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 50 | 49 |
12 | GADDAFI | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 37 | 53 |
13 | OURENSE VETERANOS | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 43 |
14 | STA LUCÍA RAIRO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 41 |
15 | A BOLA | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 21 | 57 |
16 | GOMESENDE-PROL | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 46 |
17 | AMIGOS DE PALMÉS | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 28 | 72 |
18 | BAR BREIXO | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 17 | 69 |
Hace 4 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario