| Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
| 1 | ALLARIZ | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 75 | 28 |
| 2 | GREMIO MONTEALE | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 93 | 37 |
| 3 | ADC PANTÓN | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 98 | 26 |
| 4 | CHOU SANITARIOS | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 28 |
| 5 | PARRILLA | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 50 | 42 |
| 6 | BANDE | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 77 | 37 |
| 7 | BUCÉFALO | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 63 | 53 |
| 8 | VETER. POLÍGONO | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 53 | 47 |
| 9 | BAR NOVO RIBEIRO | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 62 | 43 |
| 10 | MACEDA | 38 | 27 | 12 | 2 | 13 | 55 | 63 |
| 11 | AURIA VELLA-EE | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 66 | 69 |
| 12 | GADDAFI | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 54 | 79 |
| 13 | STA LUCÍA RAIRO | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 37 | 61 |
| 14 | GOMESENDE-PROL | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 47 | 64 |
| 15 | OURENSE VETERANOS | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 63 |
| 16 | A BOLA | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 77 |
| 17 | AMIGOS DE PALMÉS | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 39 | 93 |
| 18 | BAR BREIXO | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 25 | 96 |
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario