|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               ALLARIZ  |               64  |               26  |               20  |               4  |               2  |               73  |               27  |    
|           2  |               GREMIO MONTEALE  |               62  |               26  |               20  |               2  |               4  |               91  |               35  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               57  |               26  |               18  |               3  |               5  |               92  |               26  |    
|           4  |               BANDE  |               47  |               25  |               13  |               8  |               4  |               75  |               35  |    
|           5  |               CHOU SANITARIOS  |               47  |               25  |               13  |               8  |               4  |               48  |               27  |    
|           6  |               PARRILLA  |               46  |               26  |               14  |               4  |               8  |               47  |               41  |    
|           7  |               BUCÉFALO  |               44  |               26  |               13  |               5  |               8  |               63  |               50  |    
|           8  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               41  |               26  |               12  |               5  |               9  |               61  |               38  |    
|           9  |               VETER. POLÍGONO  |               41  |               26  |               12  |               5  |               9  |               50  |               47  |    
|           10  |               MACEDA  |               37  |               26  |               12  |               1  |               13  |               53  |               61  |    
|           11  |               GADDAFI  |               28  |               26  |               8  |               4  |               14  |               52  |               76  |    
|           12  |               AURIA VELLA-EE  |               27  |               26  |               6  |               9  |               11  |               65  |               69  |    
|           13  |               STA LUCÍA RAIRO  |               24  |               26  |               6  |               6  |               14  |               34  |               59  |    
|           14  |               GOMESENDE-PROL  |               23  |               26  |               7  |               2  |               17  |               45  |               62  |    
|           15  |               OURENSE VETERANOS  |               23  |               25  |               6  |               5  |               14  |               29  |               60  |    
|           16  |               A BOLA  |               21  |               26  |               6  |               3  |               17  |               28  |               75  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               16  |               26  |               4  |               4  |               18  |               39  |               92  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               8  |               25  |               2  |               2  |               21  |               25  |               90  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario