|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               ALLARIZ  |               61  |               25  |               19  |               4  |               2  |               71  |               26  |    
|           2  |               GREMIO MONTEALE  |               59  |               25  |               19  |               2  |               4  |               87  |               35  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               57  |               25  |               18  |               3  |               4  |               91  |               24  |    
|           4  |               BANDE  |               47  |               25  |               13  |               8  |               4  |               75  |               35  |    
|           5  |               CHOU SANITARIOS  |               47  |               25  |               13  |               8  |               4  |               48  |               27  |    
|           6  |               PARRILLA  |               46  |               25  |               14  |               4  |               7  |               45  |               37  |    
|           7  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               41  |               25  |               12  |               5  |               8  |               61  |               37  |    
|           8  |               BUCÉFALO  |               41  |               25  |               12  |               5  |               8  |               59  |               48  |    
|           9  |               VETER. POLÍGONO  |               41  |               25  |               12  |               5  |               8  |               49  |               43  |    
|           10  |               MACEDA  |               34  |               25  |               11  |               1  |               13  |               48  |               60  |    
|           11  |               GADDAFI  |               28  |               25  |               8  |               4  |               13  |               52  |               72  |    
|           12  |               AURIA VELLA-EE  |               27  |               25  |               6  |               9  |               10  |               64  |               64  |    
|           13  |               OURENSE VETERANOS  |               23  |               25  |               6  |               5  |               14  |               29  |               60  |    
|           14  |               STA LUCÍA RAIRO  |               21  |               25  |               5  |               6  |               14  |               33  |               59  |    
|           15  |               GOMESENDE-PROL  |               20  |               25  |               6  |               2  |               17  |               41  |               61  |    
|           16  |               A BOLA  |               20  |               25  |               6  |               2  |               17  |               26  |               73  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               15  |               25  |               4  |               3  |               18  |               37  |               90  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               8  |               25  |               2  |               2  |               21  |               25  |               90  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario