|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               ALLARIZ  |               58  |               24  |               18  |               4  |               2  |               68  |               26  |    
|           2  |               GREMIO MONTEALE  |               56  |               24  |               18  |               2  |               4  |               82  |               34  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               54  |               24  |               17  |               3  |               4  |               87  |               24  |    
|           4  |               BANDE  |               44  |               24  |               12  |               8  |               4  |               69  |               33  |    
|           5  |               CHOU SANITARIOS  |               44  |               24  |               12  |               8  |               4  |               44  |               24  |    
|           6  |               PARRILLA  |               43  |               24  |               13  |               4  |               7  |               42  |               37  |    
|           7  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               41  |               24  |               12  |               5  |               7  |               60  |               32  |    
|           8  |               VETER. POLÍGONO  |               41  |               24  |               12  |               5  |               7  |               49  |               40  |    
|           9  |               BUCÉFALO  |               38  |               24  |               11  |               5  |               8  |               54  |               47  |    
|           10  |               MACEDA  |               31  |               24  |               10  |               1  |               13  |               46  |               59  |    
|           11  |               AURIA VELLA-EE  |               27  |               24  |               6  |               9  |               9  |               61  |               60  |    
|           12  |               GADDAFI  |               25  |               24  |               7  |               4  |               13  |               47  |               69  |    
|           13  |               OURENSE VETERANOS  |               23  |               24  |               6  |               5  |               13  |               29  |               57  |    
|           14  |               STA LUCÍA RAIRO  |               21  |               24  |               5  |               6  |               13  |               31  |               53  |    
|           15  |               GOMESENDE-PROL  |               20  |               24  |               6  |               2  |               16  |               38  |               56  |    
|           16  |               A BOLA  |               20  |               24  |               6  |               2  |               16  |               25  |               71  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               15  |               24  |               4  |               3  |               17  |               37  |               86  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               8  |               24  |               2  |               2  |               20  |               24  |               85  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario