Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | GREMIO MONTEALE | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 81 | 30 |
2 | ALLARIZ | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 | 25 |
3 | ADC PANTÓN | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 86 | 22 |
4 | BANDE | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 65 | 32 |
5 | CHOU SANITARIOS | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 23 |
6 | BAR NOVO RIBEIRO | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 58 | 30 |
7 | PARRILLA | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 35 |
8 | BUCÉFALO | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 53 | 45 |
9 | VETER. POLÍGONO | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 44 | 39 |
10 | MACEDA | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 44 | 58 |
11 | AURIA VELLA-EE | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 58 | 57 |
12 | GADDAFI | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 45 | 67 |
13 | OURENSE VETERANOS | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 56 |
14 | GOMESENDE-PROL | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 36 | 53 |
15 | STA LUCÍA RAIRO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 28 | 50 |
16 | A BOLA | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 24 | 65 |
17 | AMIGOS DE PALMÉS | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 36 | 85 |
Hace 4 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario