|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               GREMIO MONTEALE  |               56  |               22  |               18  |               2  |               2  |               78  |               26  |    
|           2  |               ALLARIZ  |               55  |               22  |               17  |               4  |               1  |               66  |               24  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               51  |               22  |               16  |               3  |               3  |               83  |               22  |    
|           4  |               CHOU SANITARIOS  |               41  |               22  |               11  |               8  |               3  |               38  |               20  |    
|           5  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               40  |               22  |               12  |               4  |               6  |               58  |               29  |    
|           6  |               BANDE  |               38  |               22  |               10  |               8  |               4  |               59  |               29  |    
|           7  |               PARRILLA  |               37  |               22  |               11  |               4  |               7  |               37  |               34  |    
|           8  |               BUCÉFALO  |               35  |               22  |               10  |               5  |               7  |               48  |               44  |    
|           9  |               VETER. POLÍGONO  |               35  |               22  |               10  |               5  |               7  |               43  |               39  |    
|           10  |               MACEDA  |               28  |               22  |               9  |               1  |               12  |               42  |               55  |    
|           11  |               GADDAFI  |               24  |               22  |               7  |               3  |               12  |               42  |               61  |    
|           12  |               AURIA VELLA-EE  |               23  |               22  |               5  |               8  |               9  |               54  |               54  |    
|           13  |               STA LUCÍA RAIRO  |               20  |               22  |               5  |               5  |               12  |               28  |               49  |    
|           14  |               OURENSE VETERANOS  |               19  |               22  |               5  |               4  |               13  |               25  |               54  |    
|           15  |               GOMESENDE-PROL  |               17  |               22  |               5  |               2  |               15  |               35  |               53  |    
|           16  |               A BOLA  |               17  |               22  |               5  |               2  |               15  |               23  |               65  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               14  |               22  |               4  |               2  |               16  |               35  |               80  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               8  |               22  |               2  |               2  |               18  |               22  |               78  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario