|           Equipos  |               Pts.  |               Jug.  |               Gan.  |               Emp.  |               Per.  |               GF  |               GC  |    |
|           1  |               GREMIO MONTEALE  |               47  |               18  |               15  |               2  |               1  |               66  |               21  |    
|           2  |               ALLARIZ  |               43  |               18  |               13  |               4  |               1  |               49  |               21  |    
|           3  |               ADC PANTÓN  |               42  |               18  |               13  |               3  |               2  |               68  |               16  |    
|           4  |               CHOU SANITARIOS  |               36  |               18  |               10  |               6  |               2  |               32  |               16  |    
|           5  |               BAR NOVO RIBEIRO  |               35  |               18  |               11  |               2  |               5  |               54  |               23  |    
|           6  |               BANDE  |               32  |               18  |               8  |               8  |               2  |               49  |               21  |    
|           7  |               PARRILLA  |               30  |               18  |               9  |               3  |               6  |               27  |               27  |    
|           8  |               VETER. POLÍGONO  |               25  |               18  |               7  |               4  |               7  |               30  |               33  |    
|           9  |               MACEDA  |               25  |               18  |               8  |               1  |               9  |               35  |               43  |    
|           10  |               BUCÉFALO  |               23  |               18  |               6  |               5  |               7  |               35  |               41  |    
|           11  |               AURIA VELLA-EE  |               20  |               18  |               5  |               5  |               8  |               47  |               46  |    
|           12  |               OURENSE VETERANOS  |               19  |               18  |               5  |               4  |               9  |               24  |               42  |    
|           13  |               STA LUCÍA RAIRO  |               17  |               18  |               4  |               5  |               9  |               21  |               35  |    
|           14  |               GADDAFI  |               17  |               18  |               5  |               2  |               11  |               36  |               53  |    
|           15  |               A BOLA  |               16  |               18  |               5  |               1  |               12  |               20  |               53  |    
|           16  |               GOMESENDE-PROL  |               13  |               18  |               4  |               1  |               13  |               28  |               43  |    
|           17  |               AMIGOS DE PALMÉS  |               11  |               18  |               3  |               2  |               13  |               28  |               66  |    
|           18  |               BAR BREIXO  |               5  |               18  |               1  |               2  |               15  |               15  |               64  | 
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario