Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | GREMIO MONTEALE | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 14 |
2 | ALLARIZ | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 40 | 11 |
3 | ADC PANTÓN | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 11 |
4 | PARRILLA | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 14 |
5 | BAR NOVO RIBEIRO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 18 |
6 | CHOU SANITARIOS | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 |
7 | BANDE | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 32 | 16 |
8 | OURENSE VETERANOS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 |
9 | VETER. POLÍGONO | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 |
10 | BUCÉFALO | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 30 |
11 | MACEDA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 36 |
12 | STA LUCÍA RAIRO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 |
13 | GADDAFI | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 35 |
14 | AMIGOS DE PALMÉS | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 40 |
15 | AURIA VELLA-EE | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 29 | 36 |
16 | GOMESENDE-PROL | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 30 |
17 | A BOLA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 37 |
18 | BAR BREIXO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 47 |
Hace 4 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario